Дополнительные возможности
- Использование счетчика монет.
- Переменная скорость.
1395 x 510 x 1025
1000
230
5,0
5,2 / 400 / 50 / 10
3,4
5
Mõõdud (LxSxK), mm | 1395 x 510 x 1025 |
---|---|
Triikimisrulli laius, mm | 1000 |
Triikimisrulli läbimõõt, mm | 230 |
Küttevõimsus, kW | 5,0 |
Elektriühendus, kW/V/Hz/A | 5,2 / 400 / 50 / 10 |
Triikimiskiirus, m/min | 3,4 |
Vee aurustamise võimsus, l/h | 5 |
Oсвобождающегося